Mirco Piccola penetrazione.165" Spina dorsale 200-250-300-340-400 Diritta 0.001-0.003" 100% Frecce da caccia al carbonio
Arci da caccia di penetrazione-0,165" | ||||||
Articolo 1 | GPI | DIRETTA | Spina dorsale | Identificazione | OD | BIO |
Scavolini 250 | 12.0 | 0.001-0.004" | 250 | 0.165" | 0.258" | 80-85# Inchinati. |
Scavolini 300 | 10.0 | 0.001-0.004" | 300 | 0.165" | 0.256" | 70-80# Inchinati. |
Falchi 350 | 9.4 | 0.001-0.004" | 350 | 0.165" | 0.247" | 60-70# Inchinati. |
Pesci da falco 400 | 9.2 | 0.001-0.004" | 400 | 0.165" | 0.241" | 50-60# Inchinati. |
Pesci da falco 500 | 8.2 | 0.001-0.004" | 450 | 0.165" | 0.234" | 40-50# Inchinati. |
Contattici in qualunque momento